L'iPad d'Apple est un appareil populaire qui permet de diffuser des films, de surfer sur Internet, de faire des affaires, etc. Si vous êtes à la recherche d'un iPad, plusieurs options s'offrent à vous. Des modèles plus récents sont disponibles sur l'Apple Store, mais un modèle plus ancien peut être moins cher et répondre à vos besoins.
Pour prendre la bonne décision d'achat d'un iPad, comparez les iPad. Considérez les caractéristiques de chaque modèle ainsi que les prix. Voici un guide de référence rapide pour tous les modèles d'iPad afin que vous puissiez trouver l'iPad qui convient le mieux à votre famille.
L'iPad a fait ses débuts en avril 2010. Il coûtait 499 $, avait une résolution de 1 024 x 768 et offrait jusqu'à 64 Go de stockage interne.
Les principales caractéristiques de l'iPad
Lorsque vous essayez de comprendre les différents modèles et prix de l'iPad, vous devez prendre en compte quatre éléments principaux: la taille, la mise en réseau, les accessoires et le stockage.
Taille
Plusieurs modèles d'iPad ont été proposés dans un assortiment de tailles d'écran au fil des ans: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 et 12,9 pouces. Cependant, toutes les tailles d'écran ne sont pas créées de la même manière. Certains utilisent une technologie plus performante, et souvent plus chère.
Réseautage
Tous les modèles d'iPad offrent le Wi-Fi pour la mise en réseau. Il existe également des versions qui offrent Wi-Fi + Cellular, avec des forfaits de données d'opérateurs tels que AT&T, T-Mobile et Verizon.
Accessoires
Les modèles d'iPad Pro prennent en charge les dernières versions des accessoires Apple Pencil et Apple Smart Keyboard. Le clavier intelligent fait de l'iPad un remplacement d'ordinateur portable viable pour beaucoup. L'Apple Pencil est formidable pour les artistes et la prise de notes. D'autres modèles d'iPad prennent en charge les anciennes versions de ces accessoires.
Stockage
Les modèles iPad Pro haut de gamme offrent jusqu'à 2 To de stockage. Les modèles précédents sont limités à 32 Go et 128 Go. C'est toujours une bonne règle d'or d'acheter autant de stockage que vous pouvez vous le permettre.
Tableau comparatif des modèles d'iPad actuels
Voici un aperçu des fonctionnalités des modèles d'iPad actuels.
iPad Pro 12,9 pouces 5e génération | iPad Pro 11 pouces 3ème génération | iPad Air 5ème génération | iPad 9ème génération | iPad mini 6ème génération | |
Avis | Examen de l'iPad Pro 12,9 pouces | Examen de l'iPad Pro 11 pouces | Examen de l'iPad Air | Examen iPad | Examen de l'iPad mini 6e génération |
Processeur | M1 puce GPU 8 cœurs, Neural Engine | M1 puce GPU 8 cœurs, Neural Engine | Puce M1, CPU 8 cœurs, Neural Engine graphique 8 cœurs | Puce A13 Bionic, architecture 64 bits, Neural Engine | Puce A15 Bionic, processeur 6 cœurs, graphiques 5 cœurs, moteur neuronal 16 cœurs |
Capacité | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To | 64 Go, 256 Go | 32 Go, 128 Go | 64 Go, 256 Go |
Taille de l'écran (en pouces) | Écran Liquid Retina XDR de 12,9 pouces | Écran Liquid Retina de 11 pouces | Écran Liquid Retina de 10,9 pouces | Écran Retina de 10,2 pouces | Écran Liquid Retina de 8,3 pouces |
Résolution | Résolution 2732x2048 à 264 PPI | Résolution 2388x1668 à 264 PPP | Résolution 2360x1640 à 264 PPP | Résolution 2160x1620 à 264 PPP | Résolution 2266x1488 à 326 PPI |
Écran True Tone | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Connectivité | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellulaire 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellulaire 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Bluetooth cellulaire 5.0 double bande | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Bluetooth cellulaire 4.2 double bande | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Bluetooth cellulaire 5.0 double bande |
Réseaux LTE pris en charge | AT&T, T-Mobile, Verizon Vérifiez pour plus | AT&T, T-Mobile, Verizon Vérifiez pour plus | AT&T, T-Mobile, Verizon Vérifiez pour plus | AT&T, T-Mobile, Verizon Vérifiez pour plus | AT&T, T-Mobile, Verizon Vérifiez pour plus |
GPS assisté | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Identifiant du visage | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Touch ID | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Crayon pomme | 2ème génération | 2ème génération | 2ème génération | 1ère génération | 2ème génération |
Clavier intelligent | Oui (Magic Keyboard aussi) | Oui (Magic Keyboard aussi) | Oui (Magic Keyboard aussi) | Oui | Logitech |
USB-C | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Caméra | Système de caméra Pro, caméras 12MP Wide et 10MP Ultra Wide. Caméra frontale ultra large 12MP | Système de caméra Pro, caméras 12MP Wide et 10MP Ultra Wide. Caméra frontale ultra large 12MP |
Appareil photo grand-angle 12 MP Appareil photo frontal ultra-large 12MP | 8 MP Wide camera12MP Ultra Wide caméra frontale | Appareil photo grand-angle 12 MP Appareil photo frontal ultra-large 12MP |
Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K | Jusqu'à 4K | Jusqu'à 4K | Jusqu'à 1080p | Jusqu'à 4K |
Vidéo au ralenti | 1080p à 120 FPS ou 240 FPS | 1080p à 120 FPS ou 240 FPS | 1080p à 120 FPS ou 240 FPS | 720p à 120 FPS | 1080p à 120 FPS ou 240 FPS |
Sortie HDMI | Avec adaptateur | Avec adaptateur | Avec adaptateur | Avec adaptateur | Avec adaptateur |
Poids (en livres) | 1,5 livre (Wi-Fi), 1,51 livre (Wi-Fi + Cellulaire) | 1,03 livre (Wi-Fi, 1,04 livre (Wi-Fi + Cellulaire) | 1,02 livre (Wi-Fi et Wi-Fi + Cellular) | 1,07 livre (Wi-Fi), 1,09 livre (Wi-Fi + Cellulaire) | 0,65 livre (Wi-Fi), 0,66 livre (Wi-Fi + Cellulaire) |
Taille (en pouces) | 11.04x8.46x0.25 | 9.74x7.02x0.23 | 9.74x7.02x0.24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Autonomie de la batterie | 10 heures | 10 heures | 10 heures | 10 heures | 10 heures |
Prix | À partir de 1 099 $ | À partir de 799 $ | À partir de 599 $ | À partir de 399 $ | À partir de 499 $ |
Tableau comparatif des modèles d'iPad abandonnés: iPad Pro
Trouvez d'anciens modèles d'iPad Pro en vente sur eBay, Amazon, Craigslist et d'autres sites. Apple vend également des iPads remis à neuf.
iPad Pro 12,9 pouces 4ème génération | iPad Pro 12,9 pouces 3ème génération | iPad Pro 12,9 pouces 2ème génération | iPad Pro 12,9 pouces 1ère génération | |
---|---|---|---|---|
Processeur | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Capacité | 128 Go 256 Go 512 Go 1 To | 64 Go 256 Go 512 Go 1 To | 64 Go 256 Go 512 Go | 32 Go 128 Go 256 Go |
Résolution | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
Écran True Tone | Oui | Oui | Oui | Non |
Connectivité | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth 4G LTE | Wi-Fi, Bluetooth 4G LTE | Wi-Fi, Bluetooth 4G LTE |
Transporteur | AT&T, T-Mobile, Verizon Vérifiez pour plus | AT&T, T-Mobile, Verizon Vérifiez pour plus | AT&T, T-Mobile, Verizon Vérifiez pour plus | AT&T, T-Mobile, Verizon Vérifiez pour plus |
GPS assisté | Oui | Oui | Oui | Oui |
Touch ID | Non | Non | Oui | Oui |
Identifiant du visage | Oui | Oui | Non | Non |
Crayon pomme | 2ème génération | 2ème génération | 1ère génération | 1ère génération |
Clavier intelligent | Oui | Oui | Oui | Oui |
USB-C | Oui | Oui | Non | Non |
Caméra | Avant: 12MPArrière: 12 MP large, 10 MP ultra large | Avant: 7 MP Arrière: 12 MP | Avant: 7 MP Arrière: 12 MP | Avant: 1,2 MP Arrière: 8 MP |
Enregistrement vidéo | 4K à 30 ou 60 FPS | 4K à 30 ou 60 FPS | 4K à 30 FPS | 1080p à 30 FPS |
Vidéo au ralenti | 1080p à 120 ou 240 FPS | 1080p à 240 FPS | 1080p à 120 FPS | 720p à 120 FPS |
Sortie HDMI | Avec adaptateur | Avec adaptateur | Avec adaptateur | Avec adaptateur |
Poids (en livres) | 1.41 - 1.42 | 1.39 - 1.4 | 1.49 - 1.53 | 1.57 - 1.59 |
Taille (en pouces) | 11.04x8.46x0.23 | 11.04x8.46x0.23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Autonomie de la batterie | 10 heures | 10 heures | 10 heures | 10 heures |
iPad Pro 11 pouces 2ème génération | iPad Pro 11 pouces 1ère génération | iPad Pro 10,5 pouces | iPad Pro 9,7 pouces | |
---|---|---|---|---|
Processeur | Puce bionique A12Z | Puce bionique A12X | Puce A10X Fusion | A9X |
Capacité | 128 Go 256 Go 512 Go 1 To | 64 Go 256 Go 512 Go 1 To | 64 Go 256 Go 512 Go | 32 Go 128 Go 256 Go |
Taille de l'écran (en pouces) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Résolution | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
Écran True Tone | Oui | Oui | Oui | Oui |
Connectivité | Wifi, 4G Bluetooth | Wifi, 4G LTE, Bluetooth | Wifi, 4G LTE, Bluetooth | Wifi, 4G LTE, Bluetooth |
Opérateur 4G | AT&T, T-Mobile, Verizon Vérifiez pour plus | AT&T, T-Mobile, Verizon Vérifiez pour plus | AT&T, T-Mobile, Verizon Vérifiez pour plus | AT&T, T-Mobile, Verizon Vérifiez pour plus |
GPS assisté | Oui | Oui | Oui | Oui |
Touch ID | Non | Non | Oui | Oui |
Identifiant du visage | Oui | Oui | Non | Non |
Crayon pomme | 2ème génération | 2ème génération | 1ère génération | 1ère génération |
Clavier intelligent | Oui | Oui | Oui | Oui |
USB-C | Oui | Oui | Non | Non |
Caméra | Avant: 12 MP Arrière: 12 MP large, 10 MP ultra large | Avant: 7 MP Arrière: 12 MP | Avant: 7 MP Arrière: 12 MP | Avant: 5 MP Arrière: 12 MP |
Enregistrement vidéo | Jusqu'à 4K | 4K à 30 ou 60 FPS | 4K à 30 FPS | 4K à 30 FPS |
Vidéo au ralenti | 1080p à 120 ou 240 FPS (Wide), 240 FPS (Ultra Wide) | 1080p à 240 FPS | 1080p à 120 FPS | 1080p à 120 FPS |
Sortie HDMI | Avec adaptateur | Avec adaptateur | Avec adaptateur | Avec adaptateur |
Poids (en livres) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0.96 - 0.98 |
Taille (en pouces) | 9.74x7.02x0.23 | 9.74x7.02x0.23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Autonomie de la batterie | 10 heures | 10 heures | 10 heures | 10 heures |
Tableau comparatif des modèles d'iPad abandonnés: iPad
Ces anciens modèles peuvent être plus difficiles à trouver, mais peuvent être disponibles d'occasion.
iPad 8ème génération | iPad 7ème génération | iPad 6ème génération | iPad 5ème génération | |
Avis | Test de l'iPad 8ème génération | Test de l'iPad 7ème génération | N/A | N/A |
Processeur | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Capacité | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Taille de l'écran (en pouces) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Résolution | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connectivité | Wifi, 4G LTE, Bluetooth | Wifi, 4G LTE, Bluetooth | Wifi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, double bande 4G LTE, double bande 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Transporteur | AT&T, T-Mobile, Verizon Vérifiez pour plus | AT&T, T-Mobile, Verizon Vérifiez pour plus | AT&T, T-Mobile, Verizon Vérifiez pour plus | AT&T, T-Mobile, Verizon Vérifiez pour plus |
GPS assisté | Oui | Oui | Oui | Modèle 4G/3G uniquement |
Touch ID | Oui | Oui | 2ème génération | Oui |
Caméra | Arrière: 8 MP Avant: 1,2 MP | Arrière: 8 MP Avant: 1,2 MP | Arrière: 8 MP toujours Avant: vidéo HD 720p, 1,2 MP toujours | Arrière: vidéo 10800, image fixe 8 MP Avant: vidéo 720p, image fixe 1,2 MP |
Enregistrement vidéo | jusqu'à 1080p | jusqu'à 1080p | jusqu'à 1080p | Oui, 1080p HD |
Vidéo au ralenti | 720p à 120 FPS | 720p à 120 FPS | 720p à 240 FPS | Oui |
Sortie HDMI | Avec adaptateur | Avec adaptateur | Avec adaptateur | Avec adaptateur |
Poids (en livres) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
Taille (pouces) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9.4x6.6x 0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
Autonomie de la batterie | 10 heures | 10 heures | 10 heures | 10 heures |
iPad de 4ème génération | iPad de 3ème génération | iPad 2 | iPad 1ère génération | |
Processeur | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Capacité | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Taille de l'écran (en pouces) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Résolution | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Connectivité | Wi-Fi, double bande 4G LTE, double bande 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, double bande 4G LTE, double bande 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 3G double bande (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Transporteur | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
GPS assisté | Modèle 4G/3G uniquement | Modèle 4G/3G uniquement | Modèle 3G uniquement | Modèle 3G uniquement |
TouchID | Non | Non | Non | Non |
Caméra | Arrière: vidéo HD 1080p, image fixe 5 MP Avant: vidéo VGA et image fixe | Arrière: vidéo HD 1080p, image fixe 5 MP Avant: vidéo VGA et image fixe | Arrière: vidéo HD 720p Avant: vidéo VGA et image fixe | N/A |
Enregistrement vidéo | Oui, 1080p HD | Oui, 1080p HD | Oui, HD 720p | Non |
Vidéo au ralenti | Non | Non | Non | N/A |
Sortie HDMI | Oui, avec adaptateur | Oui, avec adaptateur | Oui, avec adaptateur | Non |
Poids (en livres) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Taille (pouces) | 9.5x7.31x0.37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7.31x9.5x0.34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Autonomie de la batterie | 10 heures | 10 heures | 10 heures | 10 heures |
Tableau comparatif des modèles d'iPad abandonnés: iPad Air
iPad Air 4ème génération | iPad Air 3ème génération | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Avis | Avis sur l'iPad Air 4 | |||
Processeur | A14 Bionic avec Neural Engine | Puce A12 Bionic avec Neural Engine | A8X | A7 |
Capacité | 64 Go 256 Go | 64 Go 256 Go | 16 Go 64 Go 128 Go | 16 Go 32 Go |
Taille de l'écran (en pouces) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Résolution | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connectivité | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, double bande, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, double bande, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, double bande 4G LTE, double bande 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, double bande 4G LTE, double bande 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Transporteur | AT&T, T-Mobile, Verizon Vérifiez pour plus | AT&T, T-Mobile, Verizon Vérifiez pour plus | AT&T, T-Mobile, Verizon Vérifiez pour plus | AT&T, T-Mobile, Verizon Vérifiez pour plus |
GPS assisté | Oui | Oui | Modèle 4G/3G uniquement | Modèle 4G/3G uniquement |
Touch ID | Oui | Oui | Oui | Oui |
Caméra | Arrière:12MP Avant: 7MP | Arrière: 8MP Avant: 7MP | Arrière: vidéo 1080p, image fixe 8 MP Avant: vidéo 720p, image fixe 1,2 MP | Arrière: vidéo 1080p, image fixe 5 MP Avant: vidéo 720p, image fixe 1,2 MP |
Enregistrement vidéo | 4K | Jusqu'à 1080p | HD 1080p | HD 1080p |
Vidéo au ralenti | 1080p à 120 FPS ou 240 FPS | 720p à 120 FPS | Oui | Non |
Sortie HDMI ? | Avec adaptateur | Avec adaptateur | Avec adaptateur | Avec adaptateur |
Poids (en livres) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0.96-0.98 | 1.0-1.05 |
Taille (pouces) | 9.74x7.02x0.24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9.4x6.6x0.29 |
Autonomie de la batterie | 10 heures | 10 heures | 10 heures | 10 heures |
Tableau comparatif des modèles d'iPad abandonnés: iPad mini
Ces modèles d'iPad mini ont été abandonnés, mais vous pouvez trouver ces modèles en vente d'occasion.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Processeur | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Capacité | 64 Go 256 Go | 16 Go 64 Go 128 Go | 16 Go 64 Go 128 Go | 16 Go 32 Go | 16 Go |
Taille de l'écran | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Résolution | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Connectivité | Wi-Fi 6, double bande 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, double bande 4G LTE, double bande 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, double bande 4G LTE, double bande 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, double bande 4G LTE, double bande 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, double bande 4G LTE, double bande 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Transporteur | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
GPS assisté | Oui | Modèle 4G/3G | Modèle 4G/3G | Modèle 4G/3G | Modèle 4G/3G |
Touch ID | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Caméra | Arrière: 12MP Avant: 12MP | Arrière: vidéo 1080p, image fixe 8 MP Avant: vidéo 720p, image fixe 1,2 MP | Arrière: vidéo 1080p, image fixe 5 MP Avant: vidéo 720p, image fixe 1,2 MP | Arrière: vidéo 1080p, image fixe 5 MP Avant: vidéo 720p, image fixe 1,2 MP | Arrière: vidéo 1080p, image fixe 5 MP Avant: vidéo 720p, image fixe 1,2 MP |
Enregistrement vidéo | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p |
Vidéo au ralenti | 720p à 240 FPS | 720p à 120 FPS | Non | Non | Non |
Sortie HDMI | Avec adaptateur | Oui, avec adaptateur | Oui, avec adaptateur | Oui, avec adaptateur | Oui, avec adaptateur |
Poids (en livres) | 0.66-0.68 | 0.65-0.67 | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
Taille (pouces) | 8.0x5.3x0.24 | 8.0x5.3x0.24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Autonomie de la batterie | 10 heures | 10 heures | 10 heures | 10 heures | 10 heures |